V.08.33.0 – Apprendisti
L’INPS, con circolare n. 108 del 14/11/2018, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.
Con l’elaborazione dei cedolini relativi alla mensilità di Dicembre 2018, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici di contribuzione:
- Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Codice | Descrizione |
Y1 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
Y2 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
N1 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
N2 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
I datori di lavoro, in relazione ai periodi di paga a partire dal mese di dicembre 2018, sono tenuti ad inviare i flussi Uniemens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche.
A far tempo dal 25° mese dall’assunzione, tali lavoratori dovranno essere esposti nel flusso con il codice TipoContribuzione già in uso “J9” e “K9” (cfr. il messaggio n. 2499/2017).
Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PA” avente il significato di “Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (cfr. il messaggio n. 24/2016) oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 3028/2016).
- Assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione (art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015)
Per quanto attiene alle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione, di cui al paragrafo 3.6, sub A) e B) della presente circolare, sono necessarie le seguenti implementazioni alle istruzioni operative già fornite con il messaggio n. 2243/17.
In particolare, con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute entro il 31 dicembre 2016, i codici TipoContribuzione già in uso J3, J5 K3, K5 assumono il seguente nuovo significato.
Codice | Descrizione |
J3 | Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
J5 | Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). |
K3 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
K5 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
Si evidenzia che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati congiuntamente all’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PB”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante” oppure “M1”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 24/2016).
Viceversa, per quanto attiene alle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017, si istituiscono i seguenti nuovi codici TipoContribuzione:
Codice | Descrizione |
Z0 (zero) |
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese- o con numero addetti superiore a nove) |
Z1 | Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove – dal 1° al 12° mese) |
Z2 | Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove – dal 13° al 24° mese-) |
W0 (zero) | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° – o con numero addetti superiore a nove) |
W1 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%(aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove – dal 1° al 12° mese) |
W2 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove – dal 13° al 24° mese) |
Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso del codice Tipo Lavoratore “PB”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante” oppure “M1”, avente il significato di “Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo” (cfr. il messaggio n. 24/2016).
In relazione alla predetta circolare, riepiloghiamo i codici contribuzioni da utilizzare in GPSTAR:
<TipoContribuzione> | <TipoLavoratore> | <Qualifica1> | Mesi | Aliquota Azienda | Naspi / Ulteriore Naspi |
Y1 | PA / M0 | 5 | 1-12 | 1,50 | 0,00 |
Y2 | PA / M0 | 5 | 13-24 | 3,00 | 0,00 |
N1 | PA / M0 | 5 | 1-12 | 1,50 | 0,00 |
N2 | PA / M0 | 5 | 13-24 | 3,00 | 0,00 |
J9 | PA / M0 | 5 | Oltre 24 | 5,00 | 0,00 |
K9 | PA / M0 | 5 | Oltre 24 | 5,00 | 0,00 |
J5 (1) | PB / M1 | 5 | Oltre 19 | Al. Piena | 1,31 + 0,30 |
K5 (1) | PB / M1 | 5 | Oltre 19 | Al. Piena | 1,31 + 0,30 |
Z1 (2) | PB / M1 | 5 | 1-12 | 1,50 | 1,31 + 0,30 |
Z2 (2) | PB / M1 | 5 | 13-24 | 3,00 | 1,31 + 0,30 |
Z0 (2) | PB / M1 | 5 | Oltre 24 | 10,00 | 1,31 + 0,30 |
W1 (2) | PB / M1 | 5 | 1-12 | 1,50 | 1,31 + 0,30 |
W2 (2) | PB / M1 | 5 | 13-24 | 3,00 | 1,31 + 0,30 |
W0 (2) | PB / M1 | 5 | Oltre 24 | 10,00 | 1,31 + 0,30 |
- Codici relativi alle assunzioni avvenute entro il 31/12/2016
- Codici relativi alle assunzioni avvenute dal 01/01/2017
I codici J5 e K5 richiedono una tabella contributiva personalizzata (5,84% a carico del dipendente, aliquota piena a carico dell’azienda) da indicare nella scheda C01 del dipendente. |
Categorie
- Circolari (827)
- Circolari PDF (14)
- Guide (53)
- Come fare per … (1)
- Dichiarativi (36)
- Gestioni (13)
- Opzionali (1)
- Stampe (1)
- Tabelle (1)
- Librounico (50)
- Modelli (1)
- Telematici (5)