V.08.75.4 – Appunti Sospensione
In relazione alle sospensioni, ricordiamo che qualora l’utente abbia modificato il piano di rateizzo cambiando il numero di rate e/o versando in anticipo alcuni tributi, per una gestione corretta del modello 770 si rende necessario intervenire nella funzione D12 riportando le modifiche apportate ai modelli F24.
E.S.: Ipotizziamo che in una prima fase si era scelto, avendone diritto, di rateizzare una 1001 riferita alla mensilità di febbraio 2020 di 1.200,00 euro in 4 + 6 rate, ma successivamente si è deciso di versare l’intero importo a debito nel mese di dicembre 2020 procedere come di eseguito:
Piano Iniziale Previsionale:
Tributo | Periodo Riferimento | Importo | Data Versamento Prevista |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/09/2020 |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/10/2020 |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/11/2020 |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/12/2020 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 18/01/2021 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 16/02/2021 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 16/03/2021 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 16/04/2021 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 17/05/2021 |
1001 | 02/2020 | 100,00 | 16/06/2021 |
Totale | 1.200,00 |
Successivamente, per esigenze del cliente si è rettificato il piano ne seguente modo:
Tributo | Periodo Riferimento | Importo | Data Versamento Prevista |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/09/2020 |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/10/2020 |
1001 | 02/2020 | 150,00 | 16/11/2020 |
1001 | 02/2020 | 750,00 | 16/12/2020 |
Totale | 1.200,00 |
A questo punto si rende necessario comunicare alla procedura le nuove modalità di versamento, intervenendo, per quanto riguarda i tributi, nella funzione D12 rettificando l’importo versato il 18/01/2021 (da 150,00 a 750,00) ed eliminando tutte le registrazioni successive.
Categorie
- Circolari (827)
- Circolari PDF (14)
- Guide (53)
- Come fare per … (1)
- Dichiarativi (36)
- Gestioni (13)
- Opzionali (1)
- Stampe (1)
- Tabelle (1)
- Librounico (50)
- Modelli (1)
- Telematici (5)