CU 2023 Red. 2022 – Stampa riepilogo trattenute/rimborsi
Con questa stampa si ottiene una quadratura tra i modelli CU ed i codici tributo attribuiti alle ritenute e alle trattenute utilizzabili nel modello F24.
Modello CU | Tipo di ritenuta | Modello F24 – Ritenute effettuate |
Punto 21 | IRPEF Reddito PF | 1001, 100E, 1301, 1601, 1901, 1920, 130E, 192E |
Punto 23 | addizionali regionali 2021 trattenute nel 2022 | 3802, 381E |
Punto 24 | addizionali regionali 2022 relative ai rapporti cessati | 3802, 381E |
Punto 25 | saldo 2021 dell’addizionale comunale | 3848, 384E |
Punto 26 | acconto 2022 dell’addizionale comunale | 3847, 385E |
Punto 28 | addizionale comunale relativa ai rapporti cessati nel 2022 | 3848, 384E |
Punto 61 | Saldo Irpef 20121relativo all’assistenza fiscale | 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E. |
Punto 71 | Addizionale regionale 2021 relativo all’assistenza | 3803, 126E |
Punto 81 | Saldo dell’addizionale comunale 2021 relativo all’assistenza fiscale | 3846 e 128E |
Punto 91 | Saldo cedolare secca locazioni 2021 relativo all’assistenza fiscale | 1846 e 148E |
Punto 101 | Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2021 relativo all’assistenza fiscale | 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908 |
Punto 111 | Acconto tassazione separata relativo all’assistenza fiscale | 4201 e 129E |
Punto 121 | Acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale prestata versato | 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E |
Punto 122 | Secondo o unico acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale | 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E |
Punto 124 | Acconto addizionale comunale relativo all’assistenza fiscale | 3845 e 127E |
Punto 126 | Prima rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza fiscale | 1845 e 147E |
Punto 127 | Seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza fiscale | 1845 e 147E |
Punto 141 | Interessi per rateazione versati all’erario relativo all’assistenza fiscale | 1630 e 118E |
Punto 142 | Interessi per rateazione versati alla regione relativo all’assistenza fiscale | 3790 e 124E |
Punto 143 | Interessi per rateazione versati al comune relativo all’assistenza fiscale | 3795 e 125E |
Punto 261 | Saldo Irpef 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E |
Punto 271 | Addizionale regionale 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 3803, 126E |
Punto 281 | Saldo dell’addizionale comunale 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 3846 e 128E |
Punto 291 | saldo cedolare secca locazioni 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 1846 e 148E |
Punto 301 | Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2021 relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 e 1908. |
Punto 311 | Acconto tassazione separata relativo all’assistenza fiscale prestata al coniuge | 4201 e 129E |
Punto 321 | Importo del primo acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale | 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E |
Punto 322 | Importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all’assistenza fiscale | 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E |
Punto 324 | l’importo dell’acconto addizionale comunale relativo all’assistenza fiscale | 3845 e 127E |
Punto 326 | Importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza | 1845 e 147E |
Punto 327 | Importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all’assistenza fiscale | 1845 e 147E |
Punto 366 | Importo del credito per famiglie numerose recuperato e versato | 1632 e 162E |
Punto 373 | Importo del credito per canoni di locazione recuperato e versato | 1633 e 163E |
Punti 393 e 394 | deve essere riportato l’importo del trattamento integrativo recuperato e versato rispettivamente in un’unica soluzione entro le operazioni di conguaglio ovvero rateizzato, successivamente alle operazioni di conguaglio | 1701 e 170E |
Punto 468 | Importo delle maggiori ritenute operate sui bonus e stock option | 1001, 1601, 1901, 1920, 1301, 100E, 130E e 192E |
Punto 484 | Se nel punto 484 è inserito il codice 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con i seguenti codici tributo | 1001 e 100E |
Punto 484 | è inserito un codice diverso da 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo | 1018 |
Punto 498 | importo delle ritenute operate sui redditi relativi ai lavori socialmente utili per i quali risulta applicata la tassazione agevolata, | 1001 e 100E |
Punto 513 | Importo delle ritenute operate sui compensi relativi agli anni precedenti assoggettati a tassazione separata | 1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E e 123E |
Punto 576 e 596 | Imposta sostitutiva operata sulle somme erogate per premi di risultato | 1053, 1305, 1604, 1904 e 1905 |
Punto 804 | Importo delle ritenute sul TFR e sulle prestazioni pensionistiche in forma di capitale | 1012, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E |
Punto 920 | Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR versato in acconto e a saldo | 1712, 119E, 1713 e 120E |
Un esempio di stampa
Nel caso in cui venga segnalata una differenza tra quanto indicato in CU e le ritenute riportate in F24 intervenire per risolvere il problema prima di inviare le certificazioni all’Agenzia delle Entrate.
Categorie
- Circolari (843)
- Circolari PDF (14)
- Guide (53)
- Come fare per … (1)
- Dichiarativi (36)
- Gestioni (13)
- Opzionali (1)
- Stampe (1)
- Tabelle (1)
- Librounico (50)
- Modelli (1)
- Telematici (5)