V.08.01.0 – Programma Garanzia Giovani
Con la circolare INPS n. 89 del 24/05/2016, l’istituto ha definito le istruzioni per la gestione delle agevolazioni previste dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
Istruzioni operative per gli utenti interessati:
Accedere alla procedura AE0 -Tabella codici DM10 ed inserire i seguenti, nuovi, codici DM:
Codice DM10 | Descrizione | Quadro | Altro |
L456 | S.BONUS | D | |
L457 | S.BON. AR | D | |
L458 | S.BONUS | D | |
L459 | S.BON. AR | D | |
M310 | REST.S.B. | B/C | Barrare la casella somme a debito |
M311 | REST.S.B. | B/C | Barrare la casella somme a debito |
Accedere alla procedura A08 – Voci occasionali ed inserire le seguenti, nuove, voci:
Particolarità delle voci a credito da inserire:
Voce | Descrizione | Coll. con il DM10 |
Prima | S.BONUS NEI LIM. DE MINIMI | L456 |
Seconda | S.B. ARR. NEI LIM. DE MINIMI | L457 |
Terza | S.BONUS OLTRE DE MINIMI | L458 |
Quarta | S.B. ARR. OLTRE DE MINIMI | L459 |
altri campi comuni a tutte le voci a credito:
Pagina | Campo | Impostazione |
Tipo voce | Tipo voce | Competenza figurativa |
Tipo immissione | Importo | |
Tipo calcolo | Non utilizzato | |
% su voci fisse di retribuzione | Zero | |
Tipo coefficiente | Non utilizzato | |
Tratt. Prev. e Fisc. | Tipo trattamento | Non utilizzato |
Imponibile fiscale | Esente | |
% di assoggettamento | Zero | |
Trattamento ai fini degli sgravi | Non sgravabile | |
Trattamento ai fini TFR | Non rilevante ai fini TFR | |
Imponibile previdenziale | Titti i campi a zero | |
Collegamento ad altra voce | Non impostare nulla | |
Codice DM/10 | L456/L457/L458/L459 | |
Percentuale | 100 | |
Op. stampa e Info | Prospetto contabile | 56 / 0050 |
Capitolo costo | Non utilizzato | |
Opzione stampa | Non stampare la voce sul cedolino |
Particolarità delle voci a debito da inserire:
Voce | Descrizione | Coll. con il DM10 |
Quinta | REC. S.B. NEI LIM. DE MINIMI | M310 |
Sesta | REC. S.B. OLTRE DE MINIMI | M311 |
altri campi comuni a tutte le voci a credito:
Pagina | Campo | Impostazione |
Tipo voce | Tipo voce | Trattenuta figurativa |
Tipo immissione | Importo | |
Tipo calcolo | Non utilizzato | |
% su voci fisse di retribuzione | Zero | |
Tipo coefficiente | Non utilizzato | |
Tratt. Prev. e Fisc. | Tipo trattamento | Non utilizzato |
Imponibile fiscale | Esente | |
% di assoggettamento | Zero | |
Trattamento ai fini degli sgravi | Non sgravabile | |
Trattamento ai fini TFR | Non rilevante ai fini TFR | |
Imponibile previdenziale | Titti i campi a zero | |
Collegamento ad altra voce | Non impostare nulla | |
Codice DM/10 | M310/M311 | |
Percentuale | 100 | |
Op. stampa e Info | Prospetto contabile | 51 / 0050 |
Capitolo costo | Non utilizzato | |
Opzione stampa | Non stampare la voce sul cedolino |
Una volta create tutte le voci, accedere al dipendente ( C01 – Dipendente dati generici ) interessato al beneficio, posizionarsi nella pagina Voci e procedere come di seguito:
Nel campo (A), indicare il codice della voce inserita in precedenza. La prima se l’azienda è nei limiti degli import in materia di aiuti “de minimis”, la terza se l’azienda è oltre i limiti del “de minimis”.
Nel campo (B), indicare il numero dei mesi utili al beneficio in questione.
Infine, nel campo (C), indicare l’importo mensile da recuperare sul DM10.
Tutte le altre voci, avendo per oggetto recuperi e/o restituzioni vanno indicate manualmente nel cedolino del dipendente interessato.
Categorie
- Circolari (827)
- Circolari PDF (14)
- Guide (53)
- Come fare per … (1)
- Dichiarativi (36)
- Gestioni (13)
- Opzionali (1)
- Stampe (1)
- Tabelle (1)
- Librounico (50)
- Modelli (1)
- Telematici (5)